Equipamentos Sorein - Peracosta
-
A2Item de lista 1
O SOREIN A2 é a solução compacta da linha Peracosta para aplicações que exigem mobilidade, autonomia e confiabilidade. Equipado com baterias LiFePO₄ (Lítio Ferro Fosfato), oferece energia limpa e silenciosa para operações remotas, equipes de campo e sistemas críticos de pequeno porte, com possibilidade de expansão conforme a necessidade.
-
A4Item de lista 2
O SOREIN A4 foi desenvolvido para aplicações que exigem maior autonomia e capacidade de armazenamento. Sua arquitetura modular permite crescimento conforme a demanda, oferecendo alta disponibilidade para empresas, telecomunicações, hospitais e sistemas estratégicos.
-
A6Botāo de texto Item de lista 3
O SOREIN A6 representa a solução profissional da Peracosta para aplicações onde a energia não pode falhar. Com alta capacidade de armazenamento e arquitetura modular expansível, garante continuidade operacional para hospitais, data centers, telecomunicações, bancos e infraestrutura crítica.
-
A3Item de lista 4
O SOREIN A3 amplia a autonomia energética mantendo a mobilidade da plataforma modular. Desenvolvido para aplicações que permanecem mais tempo em operação, entrega maior capacidade de armazenamento sem abrir mão da segurança, eficiência e flexibilidade da tecnologia LiFePO₄.
-
A5Item Link
O SOREIN A5 foi projetado para organizações que necessitam de maior autonomia energética e flexibilidade operacional. Sua arquitetura modular permite ampliar a capacidade conforme o crescimento da infraestrutura, reduzindo custos e aumentando a disponibilidade dos serviços.
| Característica | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 2.074 Wh | 3.197 Wh | 4.234 Wh | 5.357 Wh | 6.394 Wh | 7.517 Wh |
| Potência nominal AC | 2.200 W | 2.200 W | 4.400 W | 4.400 W | 6.600 W | 6.600 W |
| Potência de pico | 4.400 W | 4.400 W | 4.400 W | 4.400 W | 6.600 W | 6.600 W |
| Tecnologia da bateria | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Tensão nominal | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Ciclo de vida | 3.500 ciclos até 80% | 3.500 ciclos até 80% | 3.500 ciclos até 80% | 3.500 ciclos até 80% | 3.500 ciclos até 80% | 3.500 ciclos até 80% |
| Sistema BMS | 18 proteções | 18 proteções | 18 proteções | 18 proteções | 18 proteções | 18 proteções |
| Modo UPS | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms |
| Entrada Solar (XT60) | Até 1.000 W | Até 1.000 W | Até 1.000 W | Até 1.000 W | Até 1.000 W | Até 1.000 W |
| Carregamento AC máximo | 2.200 W | 2.200 W | 4.400 W | 4.400 W | 6.600 W | 6.600 W |
| Expansão por baterias | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Expansão por inversores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saídas AC | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| USB-A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| USB-C PD | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída DC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Saída automotiva 12 V | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Peso líquido | 31 kg | 46 kg | 58 kg | 73 kg | 86 kg | 101 kg |
| Dimensões | 533×343×543 mm | 545×313×600 mm | 533×343×605 mm | 545×313×743 mm | 533×343×834 mm | 545×313×970 mm |
| Perfil de uso | Mobilidade | Maior autonomia | Infraestrutura | Profissional | Missão crítica | Máxima autonomia |
| Aplicações | Campo / Starlink | Clínicas / Telecom | Empresas | Governo / Bancos | Hospitais / Data Centers | Infraestrutura Crítica |

